Documento oficial
Suboperadores
Os fornecedores que tratam dados pessoais em nome do Reqelo, o que cada um faz e onde processa.
- Versão
- 1.1
- Última atualização
1.Fornecedores em uso
Esta lista contém apenas fornecedores efetivamente utilizados. Ferramentas planejadas para fases futuras não aparecem aqui.
Supabase
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Serviço | Banco de dados, autenticação e armazenamento de arquivos |
| Finalidade | Guardar contas, páginas, pedidos, respostas, notas, histórico e fotos; emitir e validar os links de acesso por email. |
| Dados tratados | Email da conta, dados de sessão, dados do negócio, dados dos clientes finais (nome, telefone, email opcional, respostas e fotos), notas internas e histórico. |
| Onde processa | Estados Unidos (AWS us-east-2, Ohio) — região do projeto verificada. |
| Transferência internacional | Sim |
| Situação contratual | Contrato e adendo de tratamento de dados do fornecedor precisam ser conferidos e arquivados, incluindo as cláusulas-padrão da Resolução CD/ANPD nº 19/2024. |
Vercel
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Serviço | Hospedagem, execução da aplicação e rede de entrega |
| Finalidade | Servir as páginas públicas e o painel, executar a lógica do servidor e registrar logs operacionais de requisição. |
| Dados tratados | Dados em trânsito de qualquer requisição, metadados técnicos (IP, user agent, rota, horário) nos logs da plataforma. |
| Onde processa | Borda em São Paulo (gru1); renderização dinâmica observada em Washington, EUA (iad1). |
| Transferência internacional | Sim |
| Situação contratual | Contrato e adendo de tratamento de dados do fornecedor precisam ser conferidos e arquivados, incluindo as cláusulas-padrão da Resolução CD/ANPD nº 19/2024. |
Resend
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Serviço | Entrega dos emails da conta |
| Finalidade | Entregar, no endereço informado por quem cria ou acessa uma conta, o email de confirmação de cadastro, o de recuperação de senha e o de troca de endereço. |
| Dados tratados | Email da pessoa, o assunto e o corpo da mensagem, e o link temporário que ela contém. |
| Onde processa | Estados Unidos, conforme a documentação pública do fornecedor. O relay é configurado como SMTP do projeto Supabase, fora do código da aplicação. |
| Transferência internacional | Sim |
| Situação contratual | Contrato e adendo de tratamento de dados do fornecedor precisam ser conferidos e arquivados, incluindo as cláusulas-padrão da Resolução CD/ANPD nº 19/2024. A configuração vive no painel do Supabase e não é verificável pelo código desta aplicação. |
Mercado Pago
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Serviço | Processamento de pagamentos e assinatura recorrente |
| Finalidade | Coletar os dados do cartão, autorizar e renovar a assinatura mensal, e informar ao Reqelo apenas a situação resultante (aprovada, pendente, pausada ou cancelada). |
| Dados tratados | Dados do cartão e do portador, informados diretamente nos campos do próprio fornecedor; email do pagante; identificadores opacos da assinatura. O Reqelo não recebe o número do cartão, a validade nem o código de segurança. |
| Onde processa | Brasil e demais regiões onde o fornecedor opera, conforme a documentação pública dele. |
| Transferência internacional | Não |
| Situação contratual | Relação regida pelos termos do próprio fornecedor. A cobrança em produção está desligada nesta instalação: o ambiente configurado é o de teste. |
2.O que não utilizamos
- Não há Google Analytics, Meta Pixel, Google Tag Manager ou qualquer script de medição de terceiros.
- Não há rede de anúncios, remarketing ou pixel de conversão.
- Não há chat, mapa, vídeo ou widget incorporado de terceiros.
- As fontes são servidas pelo próprio domínio: o navegador não faz requisição ao Google Fonts.
- As páginas públicas de solicitação de orçamento não carregam script de terceiro algum. O único script externo do produto é o do meio de pagamento, e ele só é carregado na tela de assinatura, dentro do painel de quem já tem conta.
3.Transferência internacional
O armazenamento e a execução dinâmica ocorrem em servidores nos Estados Unidos. O tema é detalhado na Política de Privacidade e nos Termos de Tratamento de Dados.
4.Pagamentos
O meio de pagamento aparece nesta lista porque trata dados pessoais no contexto do serviço, mas o papel dele é diferente do de um suboperador de infraestrutura: os dados do cartão são coletados pelos próprios componentes dele e nunca passam pelo Reqelo. Quanto a esses dados, ele atua sob a política de privacidade própria, e não sob as nossas instruções.
O que devolvem para nós é a situação da assinatura e identificadores opacos de reconciliação. Detalhes em Pagamentos e assinatura.
5.Mudanças nesta lista
A inclusão ou substituição de um suboperador relevante será comunicada às empresas usuárias com antecedência razoável e refletida nesta página.
- Suporte: reqelo.suporte@hotmail.com
- Privacidade e proteção de dados: reqelo.suporte@hotmail.com
- Reporte de falhas de segurança: reqelo.suporte@hotmail.com
- Assuntos comerciais: reqelo.suporte@hotmail.com
